首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| BR162412 | 内径:25.4mm 外径:38.1mm 高度:19.05mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR162416 | 内径:25.4mm 外径:38.1mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR182616 | 内径:28.575mm 外径:41.275mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR182620 | 内径:28.575mm 外径:41.275mm 高度:31.75mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR202816 | 内径:31.75mm 外径:44.45mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR202820 | 内径:31.75mm 外径:44.45mm 高度:31.75mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR223016 | 内径:34.925mm 外径:47.625mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR223020 | 内径:34.925mm 外径:47.625mm 高度:31.75mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR243316 | 内径:38.1mm 外径:52.388mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| BR243320 | 内径:38.1mm 外径:52.388mm 高度:31.75mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR101812 | 内径:15.875mm 外径:28.575mm 高度:19.05mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR101816UU | 内径:15.875mm 外径:28.575mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR122012 | 内径:19.05mm 外径:31.75mm 高度:19.05mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR122016UU | 内径:19.05mm 外径:31.75mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR142212 | 内径:22.225mm 外径:34.925mm 高度:19.05mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR142216 | 内径:22.225mm 外径:34.925mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR142216UU | 内径:22.225mm 外径:34.925mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR162412 | 内径:25.4mm 外径:38.1mm 高度:19.05mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR162416 | 内径:25.4mm 外径:38.1mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| GBR162416UU | 内径:25.4mm 外径:38.1mm 高度:25.4mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |









