首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| CRY28V | 内径:12.7mm 外径:44.45mm 高度:26.988mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY28VUU | 内径:12.7mm 外径:44.45mm 高度:26.988mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY30V | 内径:12.7mm 外径:47.625mm 高度:26.988mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY30VUU | 内径:12.7mm 外径:47.625mm 高度:26.988mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY32V | 内径:15.875mm 外径:50.8mm 高度:33.338mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY32VUU | 内径:15.875mm 外径:50.8mm 高度:33.338mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY36V | 内径:15.875mm 外径:57.15mm 高度:33.338mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY36VUU | 内径:15.875mm 外径:57.15mm 高度:33.338mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY40V | 内径:19.05mm 外径:63.5mm 高度:39.688mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY40VUU | 内径:19.05mm 外径:63.5mm 高度:39.688mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY44V | 内径:19.05mm 外径:69.85mm 高度:39.688mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY44VUU | 内径:19.05mm 外径:69.85mm 高度:39.688mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY48V | 内径:25.4mm 外径:76.2mm 高度:46.038mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY48VUU | 内径:25.4mm 外径:76.2mm 高度:46.038mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY52 | 内径:25.4mm 外径:82.55mm 高度:46.038mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY52VUU | 内径:25.4mm 外径:82.55mm 高度:46.038mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY56V | 内径:28.575mm 外径:88.9mm 高度:52.388mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY56VUU | 内径:28.575mm 外径:88.9mm 高度:52.388mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY64V | 内径:31.75mm 外径:101.6mm 高度:58.738mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| CRY64VUU | 内径:31.75mm 外径:101.6mm 高度:58.738mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |









