首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| MI-46 | 内径:73.025mm 外径:88.867mm 高度:51.054mm | 内圈 | ![]() |
| MI-47 | 内径:74.613mm 外径:88.867mm 高度:51.054mm | 内圈 | ![]() |
| MI-48 | 内径:76.2mm 外径:88.867mm 高度:51.054mm | 内圈 | ![]() |
| MI-48-N | 内径:76.2mm 外径:88.867mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-50 | 内径:79.375mm 外径:95.217mm 高度:51.054mm | 内圈 | ![]() |
| MI-52 | 内径:82.55mm 外径:95.217mm 高度:51.054mm | 内圈 | ![]() |
| 5500007 | 内径:28.24mm 外径:35.24mm 高度:14.67mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| 1412225 | 内径:28.24mm 外径:35.24mm 高度:14.67mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| F-390907 | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:45.52mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| KZK38.10X47.626X45.52EBDHCU | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:45.52mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| F-390892 | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:12.62mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| KZK38.10X47.626X12.62EBDHCU | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:12.62mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| F-390893 | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:20.28mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| KZK38.10X47.626X20.28FBDHCU | 内径:38.10mm 外径:47.626mm 高度:20.28mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| 226398 | 内径:75.03mm 外径:89mm 高度:12.1mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| C12-B1-010 | 内径:32mm 外径:36mm 高度:24mm | 内圈 | ![]() |
| C12-B1-026 | 内径:14mm 外径:18mm 高度:20mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| C12-A-023 | 内径:20mm 外径:26mm 高度:18mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| BK2018RS | 内径:20mm 外径:26mm 高度:18mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| C12-A-024 | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |









